Суппорт для Toyota Previa 2
с бесплатной доставкой в Рязань
Купить суппорт на Toyota Previa 2 (Тойота Превия 2) в Рязани:
Товар в наличии по состоянию на 01.05.2025 16:00:
отсортировать товар по
Суппорт
2006; Дизель; 2.0; 1CDFTV, Турбо; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2006, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028540, 4772128030, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: 4772128030, 4773028540
OEM: 4772128030, 4773028540
Суппорт
2005; Дизель; 2.0; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2005, 2л, Дизель, 4775028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, ржавчина, нет скобы,, ржавчина, нет скобы
OEM: 4775028270
OEM: 4775028270
Суппорт
2004; Бензин; 2.4; 2AZFE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2004, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775058010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, + колодка тормозная2 шт,
OEM: 4775058010
OEM: 4775058010
Суппорт задний правый
2003; Дизель; 2.0; D-4D; ; ; R Задн. Синий Минивэн Комплектность как на фото. Клин скобы. Состояние как на фото. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Суппорт | Toyota Previa (Estima) 2000-2006 |
2006; Дизель; 2.0; 1CDFTV, Турбо; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2006, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4772128030, 4775028540, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
4772128030, 4775028540
|
|
||
Суппорт | Toyota Previa (Estima) 2000-2006 |
2006; Дизель; 2.0; 1CDFTV, Турбо; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2006, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028540, 4772128030, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
4772128030, 4773028540
|
|
||
Суппорт | Toyota Previa (Estima) 2000-2006 |
2005; Дизель; 2.0; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2005, 2л, Дизель, 4775028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, ржавчина, нет скобы,, ржавчина, нет скобы
OEM:
4775028270
|
|
||
Суппорт | Toyota Previa (Estima) 2000-2006 |
2004; Бензин; 2.4; 2AZFE, Инжектор; Минивэн; ; ; ; серебристый; 2004, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775058010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, + колодка тормозная2 шт,
OEM:
4775058010
|
|
||
Суппорт задний правый | Toyota Previa II (XR30) 2000-2006 |
2003; Дизель; 2.0; D-4D; ; ; R Задн. Синий Минивэн Комплектность как на фото. Клин скобы. Состояние как на фото. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
|
|
||
Суппорт задний левый | Toyota Previa II (XR30) 2000-2006 |
2003; Дизель; 2.0; D-4D; ; ; L Задн. Синий Минивэн Комплектность как на фото. Хорошее состояние. Предоставляется срок на проверку. Из Германии.
|
|
||
Технические характеристики суппорта:
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2000–2006 |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 2.0, 2.4 л |
OEM-номера: | 4772128030, 4773028540, 4775028270, 4775028540, 4775058010 |
Цена: 3360 руб.
от 2080 до 6080 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Toyota Previa 2
Ищете суппорт?
Подберём и доставим запчасти для а/м Превия 2
в Рязань
в Рязань
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Toyota, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Toyota в Санкт-Петербурге и Рязани работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Toyota Previa 2 хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Тойота Превия 2, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Рязани.
А также доставка по Рязанской области, в такие города как Рязань, Касимов, Скопин, Рыбное, Сасово, Ряжск
А также доставка по Рязанской области, в такие города как Рязань, Касимов, Скопин, Рыбное, Сасово, Ряжск
История вопросов по Суппорт задний левый на Toyota Previa 2:
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Пенза | 2000 | 4773028270, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 4773028270, Минивэн, белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Челябинск | 2000 | 4773028270, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Нижний Тагил | 2000 | 4773028260, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Калининград | 2000 | 4775028260, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028260, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Челябинск | 2000 | 4775028270, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 2000 | 4773028260, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, серый, перед., правая, порван пыльник Напр., | |||
Челябинск | 2000 | 4775028260, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028260, Минивэн, серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2000 | 4773028270, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 2000 | 4775028270, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Пенза | 2000 | 4775028260, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028260, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Кемерово | 2000 | 4773028260, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
Калининград | 2000 | 4775028270, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Красноярск | 2000 | 4773028270, 2000, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270, Минивэн, красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Новосибирск | 2001 | 4775028270, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, Минивэн, зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 2001 | 4773028270, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270, Минивэн, зеленый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Севастополь | 2001 | 4773028260, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, зеленый, перед., правая, | |||
Ханты-Мансийск | 2001 | 4775028260, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028260, Минивэн, зеленый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2001 | 4773028260, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, бежевый, перед., правая, клин скобы, | |||
Владикавказ | 2001 | 4775028270, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, Минивэн, бежевый, зад., левая, Зад | Лев, клин направляющих, | |||
Пенза | 2001 | 4775028260, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028260, Минивэн, бежевый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Пенза | 2001 | 4773028260, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, бежевый, перед., правая, | |||
Омск | 2001 | 4775028270, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 2001 | 4773028270, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 2001 | 4775028260, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028260, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 2001 | 4775028270, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2001 | 4773028270, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270, Минивэн, красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Калининград | 2001 | 4775028260, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028260, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Красноярск | 2001 | 4773028260, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, красный, перед., правая, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Нижний Тагил | 2001 | 4773028260, 2001, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028260, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Калининград | 2001 | 4773028270, 2001, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028270, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2001 | 4775028270, 2001, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4775028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Пенза | 2001 | 4773028270, 2001, 3л, Бензин, Инжектор, 1MZFE, 4773028270, Минивэн, белый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Нижний Тагил | 2001 | 4775028270, 2001, 3л, Бензин, Инжектор, 1MZFE, 4775028270, Минивэн, белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2001 | 4775028260, 2001, 3л, Бензин, Инжектор, 1MZFE, 4775028260, Минивэн, белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Пенза | 2001 | 4773028260, 2001, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028260, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Кемерово | 2001 | 4773028260, 2001, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028260, Минивэн, зеленый, перед., правая, нет скобы,, нет скобы | |||
Кемерово | 2001 | 4773028270, 4775028270, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, 4773028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2001 | 4772228010, 4775028270, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, 4772228010, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, ACR30,CLR30 02/2000 – 04/2003, | |||
Кемерово | 2001 | суппорт | |||
Севастополь | 2001 | 4772228010, 4773028270, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270, 4772228010, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, ACR30,CLR30 02/2000 – 04/2003, клин направляющих,, клин направляющих | |||
Казань | 2001 | 4773028260, 2001, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, зеленый, перед., правая, ржавчина, клин направляющих,, ржавчина, клин направляющих | |||
Новосибирск | 2002 | 4775028260, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028260, Минивэн, красный, перед., левая, Перед | Лев, сломана прокачка, | |||
Красноярск | 2002 | 4775028270, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, Минивэн, красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Омск | 2002 | 4773028270, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270, Минивэн, красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Алматы (KZ) | 2002 | 4773028260, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, красный, перед., правая, | |||
Севастополь | 2002 | 4772128020, 4773028270, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270 / 4772128020, Минивэн, серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 2002 | 4772228010, 4775028270, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, 4772228010, Минивэн, серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Омск | 2002 | 4775028270, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, Минивэн, белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ярославль | 2002 | 4773028260, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, белый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Красноярск | 2002 | 4773028260, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, белый, перед., правая, | |||
Омск | 2002 | 4773028270, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | 4773028270, 2002, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028270, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Владикавказ | 2002 | 4775028270, 2002, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4775028270, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, нет скобы,, нет скобы | |||
Владикавказ | 2002 | 4773028260, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, серебристый, перед., правая, порван пыльник поршня,, порван пыльник поршня | |||
Новосибирск | 2002 | 4775028270, 2002, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 2002 | 4773028270, 2002, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028270, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2003 | 4773028260, 2003, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Екатеринбург | 2003 | 4773028260, 2003, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028260, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Челябинск | 2003 | 4775028260, 2003, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028260, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ярославль | 2003 | 4775028540, 2003, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028540, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, клин скобы,, #неизвестное св-во# | |||
Красноярск | 2003 | 4773028540, 2003, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028540, Минивэн, серебристый, перед., правая, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Пенза | 2003 | 4775028270, 2003, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2003 | 4773028270, 2003, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2003 | 4772128020, 4773028270, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028270 /4772128020, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 2003 | 47750282704772228010, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4775028270 / 4772228010, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ярославль | 2003 | 4772128030, 4773028540, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028540 / 4772128030, Минивэн, синий, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2003 | 72128030, 4772128030, 4775028540, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4775028540 /72128030 / 4772128030, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2003 | 4772228010, 4775028270, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4775028270, 4772228010, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Челябинск | 2003 | 4772128030, 4775028540, 2003, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4772128030, 4775028540, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2004 | 4773028540, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028540, Минивэн, серебристый, перед., правая, порван пыльник, | |||
Владикавказ | 2004 | 4775028540, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4775028540, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 4773028270, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028270, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Екатеринбург | 2004 | 4775028270, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4775028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Алматы (KZ) | 2004 | 4773028270, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028270, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, ржавчина,, ржавчина | |||
Казань | 2004 | 4775028270, 2004, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4775028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, ржавчина,, ржавчина | |||
Красноярск | 2004 | 4773058010, 2004, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773058010, Минивэн, серебристый, перед., правая, ржавчина,, ржавчина | |||
Екатеринбург | 2005 | 4773028540, 2005, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028540, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Омск | 2005 | 4775028270, 2005, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4775028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2005 | 4773028270, 2005, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028270, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Пенза | 2005 | 4775028270, 4775058010, 2005, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775058010 / 4775028270, Минивэн, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Калининград | 2005 | 4773028270, 4773058010, 2005, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270 / 4773058010, Минивэн, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Нижний Тагил | 2005 | 4775058010, 2005, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775058010, Минивэн, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Ярославль | 2005 | 4773058010, 2005, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773058010, Минивэн, синий, перед., правая, порван пыльник направляющей, | |||
Кемерово | 2005 | 4772128020, 4773028270, 2005, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028270 / 4772128020, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Уфа | 2005 | 4772128030, 4773028540, 2005, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4772128030, /, 4773028540, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Омск | 2006 | суппорт задний правый | |||
Екатеринбург | 2005 | 4772228010, 4775028270, 2005, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4775028270 / 4772228010, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Кемерово | 2005 | 4772128030, 4775028540, 2005, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4772128030, /, 4775028540, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Омск | 2006 | 4775028540, 4775058010, 2006, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028540, /, 4775058010, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Новосибирск | 2006 | 4775028270, 2006, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4775028270, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 2006 | 4773028270, 2006, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028270, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Владикавказ | 2006 | 4773028540, 4773058010, 2006, 2.4л, Бензин, Инжектор, 2AZFE, 4773028540 / 4773058010, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Новосибирск | 2006 | 4772128030, 4775028540, 2006, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4775028540, /, 4772128030, Минивэн, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Кемерово | 2003 | суппорт задний левый | |||
Екатеринбург | 2006 | 4772228010, 4773028270, 2006, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028270 / 4772228010, Минивэн, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Ростов-на-Дону | 2006 | 4772128020, 4773028270, 2006, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028270 / 4772128020, Минивэн, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 2006 | 4772128030, 4773028540, 2006, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4773028540 / 4772128030, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Нижний Тагил | 2006 | 4772128030, 2006, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4772128030, Минивэн, серебристый, перед., правая, | |||
Ростов-на-Дону | 2006 | 4772128030, 2006, 2л, Дизель, Турбо, 1CDFTV, 4772128030, Минивэн, серебристый, перед., правая, порван пыльник направляющей,, порван пыльник направляющей | |||
Ростов-на-Дону | 2002 | передний правый | |||
Тюмень | 2000 | суппорта на обе стороны | |||
Ростов-на-Дону | 2000 | перед пара | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Toyota,
позвоните по телефону +7 4912 43-42-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Заказывал у вас тросы КПП на Тойота селика, должны были прислать тросы КПП вместе с кулисой, прислали только кулису, позвонил говорят произошла ошибка, эта позиция продавалась без тросов, говорю ладно не вопрос, пришлите тросы, говорят бесплатно не можем,можем дать скидку, скидка действительно неплохая была, но все же я рассчитывал получить
это раньше за ту сумму которую уже отдал,прислали тросы КПП вместе с кулисой, теперь у меня аж две кулисы про запас, впринципе я доволен несмотря на вышеописанное, заказы приходили быстро, в течении трёх дней вроде, магазин хороший, особенно для тех кто живёт в европейской части России, с востока доставка дороже будет, несмотря на некоторые огрехи я доволен, оценку в 5 баллов хочется поставить, но объективности ради поставлю 4+ балла. В любом случае я все же доволен,буду заказывать запчасти дальше, надеюсь ошибок больше не будет.
это раньше за ту сумму которую уже отдал,прислали тросы КПП вместе с кулисой, теперь у меня аж две кулисы про запас, впринципе я доволен несмотря на вышеописанное, заказы приходили быстро, в течении трёх дней вроде, магазин хороший, особенно для тех кто живёт в европейской части России, с востока доставка дороже будет, несмотря на некоторые огрехи я доволен, оценку в 5 баллов хочется поставить, но объективности ради поставлю 4+ балла. В любом случае я все же доволен,буду заказывать запчасти дальше, надеюсь ошибок больше не будет.
Сделайте мне ещё скидку на зеркало правое для селики, оно стоит у вас 1500 рублей если за 500 отдадите, все остатки моих сомнений развеяться окончательно)
Заявка #802448
Заказывал балку, пришла как и на фото была, единственный минус долго ехала, да это и понятно из Владивостока в Рязань, спасибо буду и дальше заказывать
Заявка #771890
на Toyota Camry
Всё замечательно !
Заявка #741768
на Toyota RAV4
Спасибо все ок качество хорошее
Все ок
Заявка #730674
OEM: 4772128030, 4775028540