Приводной вал (Полуось в сборе) для Subaru Legacy Outback III (BL, BP)
с бесплатной доставкой в Рязань
Купить приводной вал (полуось в сборе) на Subaru Legacy Outback III (BL, BP) (Субару Легаси Аутбэк 3) в Рязани:
Товар в наличии по состоянию на 02.05.2025 18:45:
отсортировать товар по
Полуось (приводной вал, шрус)
2003; Бензин; 2.5; EJ25, Инжектор; Универсал; ; ; серебристый; 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
OEM: 28421AG010
OEM: 28421AG010
Полуось (приводной вал, шрус)
2007; Бензин; 2.5; EJ25, Инжектор; Универсал; ; ; синий; 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG011, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
OEM: 28421AG011
OEM: 28421AG011
Полуось (приводной вал, шрус)
2006; Бензин; 3.0; EZ30D, Инжектор; Универсал; ; ; серебристый; 2006, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28421AG010, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
OEM: 28421AG010
OEM: 28421AG010
Полуось (приводной вал, шрус)
2005; Бензин; 3.0; EZ30D, Инжектор; Универсал; ; ; золотистый; 2005, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28421AG010, Универсал, золотистый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина
OEM: 28421AG010
OEM: 28421AG010
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Бензин; 2.5; EJ25, Инжектор; Универсал; ; ; зеленый; 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
OEM: 28421AG010
OEM: 28421AG010
Полуось (приводной вал, шрус)
2004; Бензин; 2.5; EJ25, Инжектор; Универсал; ; ; зеленый; 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
OEM: 28421AG010
OEM: 28421AG010
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy Outback (B13) 2003-2009 |
2003; Бензин; 2.5; EJ25, Инжектор; Универсал; ; ; серебристый; 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
OEM:
28421AG010
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy Outback (B13) 2003-2009 |
2003; Бензин; 2.5; EJ25, Инжектор; Универсал; ; ; серебристый; 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
OEM:
28421AG010
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy Outback (B13) 2003-2009 |
2007; Бензин; 2.5; EJ25, Инжектор; Универсал; ; ; синий; 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG011, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
OEM:
28421AG011
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy Outback (B13) 2003-2009 |
2006; Бензин; 3.0; EZ30D, Инжектор; Универсал; ; ; серебристый; 2006, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28421AG010, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
OEM:
28421AG010
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy Outback (B13) 2003-2009 |
2005; Бензин; 3.0; EZ30D, Инжектор; Универсал; ; ; золотистый; 2005, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28421AG010, Универсал, золотистый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина
OEM:
28421AG010
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy Outback (B13) 2003-2009 |
2004; Бензин; 2.5; EJ25, Инжектор; Универсал; ; ; зеленый; 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
OEM:
28421AG010
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy Outback (B13) 2003-2009 |
2004; Бензин; 2.5; EJ25, Инжектор; Универсал; ; ; зеленый; 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав,
OEM:
28421AG010
|
|
||
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy Outback (B13) 2003-2009 |
2004; Бензин; 3.0; EZ30D, Инжектор; Универсал; ; ; ; золотистый; 2004, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG010, Универсал, золотистый, перед., правая, ржавчина, вырван наружный шрус,, ржавчина, вырван наружный шрус
OEM:
28321AG010
|
|
||
Технические характеристики приводного вала(полуоси в сборе):
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2003–2007 |
Тип топлива: | Бензин |
Объём ДВС, л: | 2.5, 3.0 л |
Тип КПП: | , |
OEM-номера: | 28321AG010, 28421AG010, 28421AG011 |
Цена: 2340 руб.
от 1920 до 7020 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Subaru Legacy Outback III (BL, BP)
Ищете приводной вал (полуось в сборе)?
Подберём и доставим запчасти для а/м Легаси Аутбэк 3
в Рязань
в Рязань
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Subaru, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Subaru в Санкт-Петербурге и Рязани работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Subaru Legacy Outback III (BL, BP) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Субару Легаси Аутбэк 3, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Рязани.
А также доставка по Рязанской области, в такие города как Рязань, Касимов, Скопин, Рыбное, Сасово, Ряжск
А также доставка по Рязанской области, в такие города как Рязань, Касимов, Скопин, Рыбное, Сасово, Ряжск
История вопросов по Полуось (приводной вал, шрус) на Subaru Legacy Outback III (BL, BP):
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Нижний Тагил | 2005 | 28321AG011, 28321AG020, 28321AG021, 28321AG022, 28321AG023, 28321AG023AT, 28321FG003, 28321FG021, 28421AG022 | |||
Казань | 2008 | 28321AG011, 28321AG021, 28321AG022, 28321AG023, 28321AG023AT, 28321AG050, 28321AJ030, 28321AJ031, 28321AJ032, 28321AJ033, 28321AJ034, 28321FG003, 28321FG010, 28321FG011, 28321FG021, 28321SC020, 28321SC021, 28421AG022 | |||
Севастополь | 2009 | 28321AG050, 28321AJ030, 28321AJ031, 28321AJ032, 28321AJ033, 28321AJ034, 28321FG010, 28321FG011, 28321SC020, 28321SC021 | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 28321AG020 | |||
Севастополь | 2008 | 1132508, 1312785, 1328335, 1358233, 1366430, 1600648, 1S7W3B436EB, 28321AG011, 28321AG021, 28321AG022, 28321AG023, 28321AG023AT, 28321AG050, 28321AJ030, 28321AJ031, 28321AJ032, 28321AJ033, 28321AJ034, 28321FG003, 28321FG010, 28321FG011, 28321FG021, 28321SC020, 28321SC021, 28421AG022, 2S713B436BA, 2S713B436BB, 4132634, 4398072, RM1S7J3B436EB, RM2S713B436BA, RM2S713B436BB, RM2S713B436BX, VP2S7W3B436DA | |||
Владикавказ | 2004 | 28321AG000, 28321AG000, люфт, Перед | лев=прав | |||
Алматы (KZ) | 2004 | 28321AG000, 2004, 2.5л, Бензин, EJ25, 28321AG000, Универсал, серебристый, перед., дефект резьбы, Перед | -, | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 28421AG010, 2004, 3л, Бензин, Инжектор, 28421AG010, Универсал, голубой, зад., Зад | -, | |||
Новосибирск | 2004 | 28421AG010, 2004, 3л, Бензин, Инжектор, 28421AG010, Универсал, голубой, зад., Зад | -, выскочил шрус, | |||
Казань | 2004 | 28421AG010, 2004, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28421AG010, Универсал, зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 28321AG010, 2004, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG010, Универсал, зеленый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Екатеринбург | 2004 | 28421AG010, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, золотистый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Омск | 2004 | 28321AG020, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG020, Универсал, золотистый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Кемерово | 2004 | 28321AG020, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG020, Универсал, зеленый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Ханты-Мансийск | 2005 | 28321AG020, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG020, Универсал, синий, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, вырван шрус, | |||
Пенза | 2005 | 28321AG020, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG020, Универсал, синий, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Пенза | 2005 | 28421AG010, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Севастополь | 2005 | 28421AG010, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, золотистый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Казань | 2006 | 28421AG010, 2006, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, черный, зад., Зад | -, | |||
Челябинск | 2006 | 28321AG021, 2006, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG021, Универсал, черный, перед., Перед | -, вырван внутренний шрус, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Ярославль | 2006 | 28321AG021, 2006, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG021, Универсал, серый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, люфт наружнего шруса, | |||
Челябинск | 2006 | 28321AG021, 2006, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG021, Универсал, серый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Ярославль | 2006 | 28321AG021, 2006, 3л, Бензин, EZ30D, 28321AG021, Универсал, синий, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Кемерово | 2006 | 28421AG010, 2006, 3л, Бензин, EZ30D, 28421AG010, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2006 | 28321AG021, 2006, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG021, Универсал, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Алматы (KZ) | 2006 | 28421AG010, 2006, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28421AG010, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Владикавказ | 2007 | 28321AG022, 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG022, Универсал, синий, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Кемерово | 2007 | 28421AG011, 2007, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG011, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Челябинск | 2007 | 28321AG021, 2007, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG021, Универсал, черный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Уфа | 2005 | полуось (приводной вал, шрус) | |||
Калининград | 2008 | 28421AG011, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28421AG011, Универсал, чёрный, перед., Перед | -, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Казань | 2008 | 28421AG011, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28421AG011, Универсал, чёрный, перед., Перед | -, порван пыльник, | |||
Алматы (KZ) | 2008 | 28421AG011, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28421AG011, Универсал, черный, зад., Зад | -, | |||
Нижний Тагил | 2008 | 28421AG011, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28421AG011, Универсал, черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Екатеринбург | 2008 | 28321AG050, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28321AG050, Универсал, черный, перед., правая, | |||
Красноярск | 2008 | 28421AG011, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28421AG011, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Ярославль | 2009 | 28421AG011, 2009, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28421AG011, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Уфа | 2009 | 28321AG050, 2009, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28321AG050, Универсал, синий, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Сургут | 2004 | пруль | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Subaru,
позвоните по телефону +7 4912 43-42-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Чётко отработали как и обещали, зеркало пришло в обещанный срок, всё как на фото, доволен как слон
Здравствуйте.
Благодарим за положительную оценку нашей работы.
При необходимости будем рады помочь вновь.
Благодарим за положительную оценку нашей работы.
При необходимости будем рады помочь вновь.
Заявка #873731
Работу менеджеров вашей компании оцениваю на отлично
Заявка #556518
Оперативно, предельно понятно, единственное ПЭК долго груз везет, а так зачет.
Заявка #339976
Все понравилось 5
Заявка #157866
OEM: 28421AG010