Приводной вал (Полуось в сборе) для Subaru Legacy IV (BL, BP)
с бесплатной доставкой в Рязань
Купить приводной вал (полуось в сборе) на Subaru Legacy IV (BL, BP) (Субару Легаси 4) в Рязани:
Товар в наличии по состоянию на 18.08.2025 10:16:
отсортировать товар по

Полуось (приводной вал, шрус)
2005; Бензин; 2.0; EJ204, Инжектор; Универсал; ; ; ; серый; 2005, 2л, Бензин, Инжектор, EJ204, 91121AG010, Универсал, серый, зад., правая, Зад | Прав,
OEM: 91121AG010
OEM: 91121AG010

Полуось (приводной вал, шрус)
2005; Бензин; 2.0; EJ204, Инжектор; Универсал; ; ; ; серый; 2005, 2л, Бензин, Инжектор, EJ204, 91121AG010, Универсал, серый, зад., левая, Зад | Лев,
OEM: 91121AG010
OEM: 91121AG010

Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Дизель; 2.0; EE20Z, Турбо; Универсал; ; ; ; серый; 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28321AG050, Универсал, серый, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
OEM: 28321AG050
OEM: 28321AG050

Полуось (приводной вал, шрус)
2008; Дизель; 2.0; EE20Z; Универсал; ; ; серый; 2008, 2л, Дизель, EE20Z, 91121AG151, Универсал, серый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, ржавчина,, ржавчина
OEM: 91121AG151
OEM: 91121AG151

полуось задняя правая (приводной вал шрус)
2004; Бензин; i; Седан; ; ; ; Состояние Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., EJ202
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2008; Бензин; 2.0; EJ204, Инжектор; Универсал; ; ; ; синий; 2008, 2л, Бензин, Инжектор, EJ204, 28421AG002, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав,
OEM:
28421AG002
|
|
||
![]() |
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2005; Бензин; 2.0; EJ204, Инжектор; Универсал; ; ; ; серый; 2005, 2л, Бензин, Инжектор, EJ204, 91121AG010, Универсал, серый, зад., правая, Зад | Прав,
OEM:
91121AG010
|
|
|
![]() |
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2005; Бензин; 2.0; EJ204, Инжектор; Универсал; ; ; ; серый; 2005, 2л, Бензин, Инжектор, EJ204, 91121AG010, Универсал, серый, зад., левая, Зад | Лев,
OEM:
91121AG010
|
|
|
![]() |
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2008; Дизель; 2.0; EE20Z, Турбо; Универсал; ; ; ; серый; 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28321AG050, Универсал, серый, перед., правая, ржавчина,, ржавчина
OEM:
28321AG050
|
|
|
![]() |
Полуось (приводной вал, шрус) | Subaru Legacy (B13) 2003-2009 |
2008; Дизель; 2.0; EE20Z; Универсал; ; ; серый; 2008, 2л, Дизель, EE20Z, 91121AG151, Универсал, серый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, ржавчина,, ржавчина
OEM:
91121AG151
|
|
|
Полуось | Subaru Legacy (2003 - 2009) |
2006; Бензин; 2.0; 16 Клапанов; Седан; ;
|
|
||
Полуось | Subaru Legacy (2003 - 2009) |
2006; Бензин; 2.0; 16 Клапанов; Седан; ;
|
|
||
![]() |
полуось задняя правая (приводной вал шрус) | Subaru Legacy 4 (BL/BP) (2003 - 2009) |
2004; Бензин; i; Седан; ; ; ; Состояние Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., EJ202
|
|
|
![]() |
полуось задняя левая (приводной вал шрус) | Subaru Legacy 4 (BL/BP) (2003 - 2009) |
2004; Бензин; i; Седан; ; ; ; Состояние Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., EJ202
|
|
|
Технические характеристики приводного вала(полуоси в сборе):
Тех. характеристики:
Выпуск: | 2003–2009 |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 2.0 л |
Тип КПП: | , |
OEM-номера: | 28321AG050, 28421AG002, 91121AG010, 91121AG151 |
Цена: 4190 руб.
от 2000 до 5630 руб.
Цена зависит от состояния и комплектации детали.
ОСТАВИТЬ ЗАПРОС
также вы можете посмотреть другие детали на Subaru Legacy IV (BL, BP)
Ищете приводной вал (полуось в сборе)?
Подберём и доставим запчасти для а/м Легаси 4
в Рязань
в Рязань
Доставка от 2 до 6 дней
Наложенный платеж. Оплата при получении.
Большой ассортимент
более 400 000 запчастей
Лидеры на рынке
крупнейшая компания
Высококлассные специалисты
профессиональный подход
Ответственность
перед клиентами
Бесплатная доставка
в 242 города России (подробнее)
Гарантия на детали
30 дней на ДВС, 14 на остальное
Мы работаем уже 5 лет на рынке запчастей Subaru, и нашими клиентами стали тысячи довольных покупателей.
На нашей разборке Subaru в Санкт-Петербурге и Рязани работают только профессионалы.
Если вам нужны оригинальные запчасти на а/м Subaru Legacy IV (BL, BP) хорошего качества по невысокой цене, ваш выбор — FINNAUTOPARTS.
Мы разбираем автомобили Субару Легаси 4, не имеющие пробега по РФ.
У нас очень широкий ассортимент запчастей, включая контрактные двигатели (ДВС),
пункт выдачи заказов в Рязани.
А также доставка по Рязанской области, в такие города как Рязань, Касимов, Скопин, Рыбное, Сасово, Ряжск
А также доставка по Рязанской области, в такие города как Рязань, Касимов, Скопин, Рыбное, Сасово, Ряжск
История вопросов по полуось задняя левая (приводной вал шрус) на Subaru Legacy IV (BL, BP):
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Ростов-на-Дону | 2003 | 28321AG000, 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG000, Седан, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, люфт внутреннего шруса, | |||
Казань | 2003 | 28421AG010, 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Седан, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Севастополь | 2003 | 28421AG010, 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Седан, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Севастополь | 2003 | 28321AG010, 2003, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ20 (DOHC), 28321AG010, Универсал, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Челябинск | 2003 | 28421AG010, 2003, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ20 (DOHC), 28421AG010, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Казань | 2003 | 28321AG000, 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG000, Универсал, серебристый, перед., Перед | -, люфт, | |||
Екатеринбург | 2003 | 28321AG000, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 28321AG000, Универсал, зеленый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, люфт, | |||
Екатеринбург | 2003 | 28321AG000, 2003, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 28321AG000, Универсал, зеленый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Новосибирск | 2003 | 28421AG010, 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421ag010, Универсал, белый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Челябинск | 2003 | 28321AG000, 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG000, Универсал, белый, перед., правая, порван пыльник, дефект резьбы,, порван пыльник, дефект резьбы | |||
Ростов-на-Дону | 2003 | 28421AG010, 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, белый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, вырван наружный шрус, люфт,, вырван наружный шрус, люфт | |||
Екатеринбург | 2005 | полуось (приводной вал, шрус) | |||
Казань | 2005 | полуось задняя правая (приводной вал шрус) | |||
Челябинск | 2003 | 28421AG010, 2003, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, белый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Новосибирск | 2003 | 28321AG010, 2003, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG010, Седан, синий, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Екатеринбург | 2003 | 28421AG010, 2003, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28421AG010, Седан, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Владикавказ | 2004 | 28421AG000, 2004, 2л, Бензин, Инжектор, 28421-AG000, Седан, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Ханты-Мансийск | 2004 | 28321AG000, 28321AG000, люфт в трипоиде, Перед | лев=прав | |||
Омск | 2004 | 28321AG010, 28321AG010, Перед | - | |||
Ярославль | 2004 | 28321AG020, 28321AG020, Перед | - | |||
Калининград | 2004 | 28321AG010, 2004, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, 28321AG010, Универсал, чёрный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Владикавказ | 2004 | 28321AG000, 2004, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ20 (DOHC), 28321AG000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., Перед | -, порван вн. пыльник, | |||
Омск | 2004 | 28321AG000, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG000, Универсал, серебристый, перед., Перед | -, люфт, | |||
Казань | 2004 | 28321AG000, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG000, Универсал, серебристый, перед., Перед | -, небольшой люфт, | |||
Уфа | 2004 | 28421AG010, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Седан, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Калининград | 2004 | 28321AG020, 2004, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG020, Седан, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Ярославль | 2004 | 28321AG000, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG000, Седан, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Екатеринбург | 2004 | 28321AG000, 28321AG020, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG000, 28321AG020, Универсал, серебристый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Казань | 2007 | полуось задняя левая (приводной вал шрус) | |||
Екатеринбург | 2004 | 28421AG010, 2004, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, серебристый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Казань | 2004 | 28421AG010, 2004, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28421AG010, Седан, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Нижний Тагил | 2004 | 28321AG010, 2004, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG010, Седан, синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2004 | 28321AG010, 2004, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG010, Седан, синий, перед., правая, | |||
Владикавказ | 2005 | 28321AG011, 2005, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ20 (DOHC), 28321AG011, Универсал, серебристый, перед., Перед | -, | |||
Алматы (KZ) | 2005 | 28321AG011, 2005, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, EJ20 (DOHC), 28321AG011, Универсал, серебристый, перед., дефект пыльника, Перед | -, | |||
Красноярск | 2005 | 28321AG000, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG000, Седан, серебристый, перед., Перед | -, люфт, | |||
Владикавказ | 2005 | 28321AG000, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG000, Седан, серебристый, перед., Перед | -, | |||
Кемерово | 2005 | 28421AG010, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Седан, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Новосибирск | 2005 | 28421AG010, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Седан, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 2005 | 28421AG010, 2005, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28421AG010, Универсал, темно-зеленый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Севастополь | 2005 | 28321AG020, 2005, 2л, Бензин, Инжектор, EJ20 (SOHC), 28321AG020, Универсал, зеленый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Владикавказ | 2005 | 28421AG010, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, зеленый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Красноярск | 2005 | 28421AG010, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG010, Универсал, зеленый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Казань | 2005 | 28321AG000, 2005, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG000, Универсал, зеленый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Кемерово | 2006 | 28421AG010, 2006, 2л, Бензин, Турбо-инжектор, 28421AG010, Универсал, синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Казань | 2006 | 28321AG010, 28321AG011, 2006, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG010, 28321AG011, Универсал, черный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, дефект пыльника, | |||
Казань | 2006 | 28321AG010, 28321AG011, 2006, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG010, 28321AG011, Универсал, черный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, дефект пыльника внутреннего шруса, | |||
Новосибирск | 2006 | 28421AG010, 2006, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28421AG010, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Нижний Тагил | 2006 | 28421AG010, 2006, 2л, Бензин, Инжектор, EJ204, 28421AG010, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Ростов-на-Дону | 2007 | 28321AG030, 2007, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG030, Седан, серый, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Новосибирск | 2007 | 28421AG011, 2007, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28421AG011, Седан, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Севастополь | 2008 | 28321AG050, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28321AG050, Универсал, серый, перед., Перед | -, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 28421AG011, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28421AG011, Универсал, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Новосибирск | 2008 | 28421AG011, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28421AG011, Универсал, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, порван пыльник,, порван пыльник | |||
Красноярск | 2008 | 28421AG011, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28421AG011, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Новосибирск | 2008 | 28321AG050, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28321AG050, Универсал, черный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, сорван пыльник, | |||
Казань | 2008 | 28321AG050, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28321AG050, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
Новосибирск | 2008 | 28421AG011, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28421AG011, Универсал, серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Нижний Тагил | 2008 | 28421AG011, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28421AG011, Универсал, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
Калининград | 2008 | 28421AG002, Полуось (приводной вал, шрус) | |||
Екатеринбург | 2003 | полуось | |||
Калининград | 2008 | 28321AG022, 2008, 3л, Бензин, Инжектор, EZ30D, 28321AG022, Универсал, черный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Красноярск | 2008 | 28321AG022, Полуось (приводной вал, шрус) | |||
Ярославль | 2008 | 28321AG022, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28321AG022, Универсал, черный, перед., левая=правая, Перед | лев=прав, | |||
Новосибирск | 2008 | 28421AG011, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG011, Универсал, черный, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Пенза | 2008 | 28421AG011, 2008, 2.5л, Бензин, Инжектор, EJ25, 28421AG011, Седан, белый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Нижний Тагил | 2008 | 28421AG002, 2008, 2л, Бензин, Инжектор, EJ204, 28421AG002, Универсал, синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
Уфа | 2008 | 28321AG050, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28321AG050, Универсал, серый, перед., левая, Перед | Лев, ржавчина,, ржавчина | |||
Владикавказ | 2008 | 28421AG011, 2008, 2л, Дизель, Турбо, EE20Z, 28421AG011, Универсал, серый, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, ржавчина,, ржавчина | |||
Челябинск | 2009 | 28421AG011, 2009, 2л, Дизель, Турбо, 28421AG011, Универсал, синий, зад., левая=правая, Зад | лев=прав, | |||
Отзывы о компании FINNAUTOPARTS:
В основе философии нашей компании лежит индивидуальный подход к каждому клиенту.
Именно поэтому наши клиенты всегда остаются довольны работой с нами.
Если вам нужны запчасти для а/м Subaru,
позвоните по телефону +7 4912 43-42-75 — наши специалисты подберут
для вас лучший вариант по оптимальной цене.
Заказ получил спасибо только не подошел брелок а а мне нужен был именно брелок если есть возможность заказать брелок и ключ отдельно так компания отличная спасибо
Заявка #759483
Культурно!!!
Заявка #1115090
FINNAUTO
Не могу получить груз РДСПРАЖ-1/0207 по непонятным мне причинам хотя доставку груза оплатил 05.07.18. ПЭК заявляет, что доставку груза оплатил отправитель, то есть вы и мне выставили точно такой же счет на оплату.
Пожалуюста, позвоните в пэк.
Пожалуюста, позвоните в пэк.
Здравствуйте Вадим.
По итогу проблема решена, груз вам выдан.
Надеемы мы смогли вам помочь.
Удачи на дорогах.
По итогу проблема решена, груз вам выдан.
Надеемы мы смогли вам помочь.
Удачи на дорогах.
Заявка #631365
OEM: 28421AG002